Kıymetli Maden Fiyatları
Altının çeşitli formları, gümüş, platin ve paladyum — her 15 dakikada bir güncellenir.
Güncel Fiyatlar
Güncelleme: 9 Ağustos 2026 05:14| Maden | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 Ayar Altın | ₺3.792,10 | ₺3.795,63 | ▲ %2,09 |
| 18 Ayar Altın | ₺4.856,54 | ₺4.861,07 | ▲ %2,09 |
| Ata Altın | ₺43.908,48 | ₺45.014,80 | ▲ %2,09 |
| Beşli Altın | ₺215.550,72 | ₺219.746,80 | ▲ %2,09 |
| Çeyrek Altın | ₺10.644,48 | ₺10.887,46 | ▲ %2,09 |
| Cumhuriyet Altını | ₺44.178,00 | ₺44.829,00 | ▲ %2,19 |
| Platin (Gram) | ₺2.680,47 | ₺2.688,80 | ▲ %1,06 |
| Gram Altın | ₺6.659,69 | ₺6.660,55 | ▲ %2,59 |
| Gremse Altın | ₺106.444,80 | ₺108.874,55 | ▲ %2,09 |
| Gümüş (Gram) | ₺97,48 | ₺97,57 | ▲ %3,57 |
| Hamit Altın | ₺43.908,48 | ₺45.014,80 | ▲ %2,09 |
| Gram Has Altın | ₺6.626,39 | ₺6.627,24 | ▲ %2,59 |
| İkibuçuk Altın | ₺106.444,80 | ₺108.142,06 | ▲ %2,09 |
| Ons Altın | ₺0,00 | ₺0,00 | ▲ %2,40 |
| Paladyum (Gram) | ₺2.114,32 | ₺2.125,68 | ▲ %1,14 |
| Reşat Altın | ₺43.908,48 | ₺45.014,80 | ▲ %2,09 |
| Tam Altın | ₺42.577,92 | ₺43.416,64 | ▲ %2,09 |
| Yarım Altın | ₺21.222,43 | ₺21.774,91 | ▲ %2,09 |
| 22 Ayar Bilezik | ₺6.067,35 | ₺6.073,00 | ▲ %2,09 |
