Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bülteninden, kur.doviz.day aracılığıyla, her 15 dakikada bir güncellenir.
Güncel Kurlar
Bülten 2026/146 · 7 Ağustos 2026| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | USD Karşısında | EUR Karşısında |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | 12,8669 | 13,0352 | 0,0000 | 0,0000 | 0,270752 | 0,234905 |
| AUD AUSTRALIAN DOLLAR | 33,3640 | 33,5816 | 33,2105 | 33,7830 | 0,702062 | 0,609111 |
| AZN AZERBAIJANI NEW MANAT | 27,7979 | 28,1617 | 0,0000 | 0,0000 | 0,584937 | 0,507493 |
| CAD CANADIAN DOLLAR | 33,8509 | 34,0036 | 33,7256 | 34,1328 | 0,712307 | 0,618000 |
| CHF SWISS FRANK | 58,4666 | 58,8420 | 58,3789 | 58,9302 | 1,230283 | 1,067398 |
| CNY CHINESE RENMINBI | 7,0036 | 7,0952 | 0,0000 | 0,0000 | 0,147373 | 0,127861 |
| DKK DANISH KRONE | 7,3159 | 7,3519 | 7,3108 | 7,3688 | 0,153945 | 0,133563 |
| EUR EURO | 54,7749 | 54,8736 | 54,7365 | 54,9559 | 1,152600 | — |
| GBP POUND STERLING | 63,7878 | 64,1203 | 63,7431 | 64,2165 | 1,342254 | 1,164544 |
| JPY JAPENESE YEN | 29,9375 | 30,1357 | 29,8267 | 30,2502 | 0,629959 | 0,546555 |
| KRW SOUTH KOREAN WON | 0,0334 | 0,0338 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000702 | 0,000609 |
| KWD KUWAITI DINAR | 153,8799 | 155,8934 | 151,5717 | 158,2318 | 3,238016 | 2,809314 |
| KZT KAZAKHSTAN TENGE | 0,1007 | 0,1020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,002119 | 0,001838 |
| NOK NORWEGIAN KRONE | 4,9775 | 5,0109 | 4,9740 | 5,0225 | 0,104739 | 0,090872 |
| PKR PAKISTANI RUPEE | 0,1702 | 0,1724 | 0,0000 | 0,0000 | 0,003582 | 0,003108 |
| QAR QATARI RIAL | 12,9678 | 13,1375 | 0,0000 | 0,0000 | 0,272875 | 0,236747 |
| RON NEW LEU | 10,3653 | 10,5009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,218112 | 0,189234 |
| RUB RUSSIAN ROUBLE | 0,5747 | 0,5822 | 0,0000 | 0,0000 | 0,012093 | 0,010492 |
| SAR SAUDI RIYAL | 12,6575 | 12,6803 | 12,5625 | 12,7754 | 0,266345 | 0,231082 |
| SEK SWEDISH KRONA | 4,9831 | 5,0347 | 4,9796 | 5,0463 | 0,104857 | 0,090974 |
| USD US DOLLAR | 47,5229 | 47,6085 | 47,4896 | 47,6799 | — | 0,867604 |
| XDR SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR) | 64,9538 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,366789 | 1,185831 |
