Geçmiş Kurlar
USD için son güncellemeler, eskiden yeniye.
USD / TL Geçmişi
| Tarih | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
| 7 Ağustos 2026 | 47,5229 | 47,6085 |
