EMTIA
İngiltere'de motorin litre fiyatı 2 sterli aştı: Hayır kurumları zarar ediyor
09:26 • 2 dk okuma
Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve Ata altının anlık alış-satış fiyatları; ons altın ve ayar altınlar.
Alış, satış, birim ve günlük değişim
| # | Altın Türü | Sembol | Son | Değişim | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gram Altın | XAU/TRY | ₺6.671,69 | ▲ %1,67 | TL/gram | ₺6.580,74 | ₺6.671,69 |
| 2 | Has Altın | XAU/TRY | ₺6.651,73 | ▲ %1,67 | TL/gram | ₺6.613,81 | ₺6.651,73 |
| 3 | Çeyrek Altın | — | ₺10.874 | ▲ %1,66 | TL/adet | ₺10.781 | ₺10.874 |
| 4 | Yarım Altın | — | ₺21.741 | ▲ %1,66 | TL/adet | ₺21.561 | ₺21.741 |
| 5 | Tam Altın | — | ₺43.356 | ▲ %1,67 | TL/adet | ₺43.010 | ₺43.356 |
| 6 | Cumhuriyet Altını | — | ₺44.454 | ▲ %1,67 | TL/adet | ₺43.783 | ₺44.454 |
| 7 | Ata Altın | — | ₺44.454 | ▲ %1,67 | TL/adet | ₺43.783 | ₺44.454 |
| 8 | Beşli Ata Altın | — | ₺221.885 | ▲ %1,67 | TL/adet | ₺218.256 | ₺221.885 |
| 9 | Gremse Altın | — | ₺107.875 | ▲ %1,67 | TL/adet | ₺106.681 | ₺107.875 |
| 10 | Reşat Altını | — | ₺44.721 | ▲ %1,07 | TL/adet | ₺43.621 | ₺44.721 |
| 11 | 22 Ayar Altın | — | ₺6.232,62 | ▲ %1,67 | TL/gram | ₺6.016,57 | ₺6.232,62 |
| 12 | 18 Ayar Altın | — | ₺4.829,39 | ▲ %1,07 | TL/gram | ₺4.824,80 | ₺4.829,39 |
| 13 | 14 Ayar Altın | — | ₺4.823,62 | ▲ %1,49 | TL/gram | ₺3.613,73 | ₺4.823,62 |
| 14 | Altın (Ons) | XAU/USD | $4.216,30 | ▲ %0,70 | — | — | — |
Çerez kullanımı. Sitenin çalışması için gereken zorunlu çerezler (oturum ve güvenlik) her zaman etkindir. Ziyaret istatistikleri için Google Analytics çerezlerini yalnızca onayınızla kullanırız; reklam veya yeniden hedefleme çerezi kullanmıyoruz. Çerez Politikası