EMTIA
İngiltere'de motorin litre fiyatı 2 sterli aştı: Hayır kurumları zarar ediyor
09:26 • 2 dk okuma
Brent ve WTI petrol, doğal gaz, gümüş, platin, paladyum ve bakırın anlık fiyatları ile günlük değişimleri.
Son fiyat, gün içi aralık ve değişim
| # | Emtia | Sembol | Son Fiyat | Değişim | Günlük Grafik | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Petrol | BRENT | $104,72 | ▲ %4,12 | $59,9300 | $138,21 | |
| 2 | WTI Petrol | WTI | $91,8500 | ▲ %2,69 | — | — | |
| 3 | Doğal Gaz | NG | $3,2200 | ▲ %3,40 | — | — | |
| 4 | Altın (Ons) | XAU | $4.216,30 | ▲ %0,70 | $3.698,00 | $5.725,00 | |
| 5 | Gümüş (Ons) | XAG | $61,0480 | ▼ %0,20 | — | — | |
| 6 | Gram Altın | XAU/TRY | ₺6.671,69 | ▲ %1,67 | — | — | |
| 7 | Gümüş | XAG/TRY | ₺96,3700 | ▲ %2,79 | — | — | |
| 8 | Platin | XPT/TRY | ₺2.680,54 | ▲ %2,63 | — | — | |
| 9 | Paladyum | XPD/TRY | ₺1.848,52 | ▲ %2,54 | — | — |
Çerez kullanımı. Sitenin çalışması için gereken zorunlu çerezler (oturum ve güvenlik) her zaman etkindir. Ziyaret istatistikleri için Google Analytics çerezlerini yalnızca onayınızla kullanırız; reklam veya yeniden hedefleme çerezi kullanmıyoruz. Çerez Politikası