Piyasalar
Şirketler
Borsa İstanbul ve dünya borsalarındaki şirketlerin künyesi, hisse fiyatı, finansal sonuçları ve KAP bildirimleri.
Şirket Dizini
343 şirket · künye verileri (sektör, merkez, çalışan, piyasa değeri, hasılat)
| Şirket | Piyasa / sektör | Piyasa değeri | Hasılat | Çalışan |
|---|---|---|---|---|
|
|
Teknoloji NASDAQ · Santa Clara, ABD | $5.768.717.795.328 | $302.970.011.648 | 42.000 |
|
|
Teknoloji NASDAQ · Cupertino, ABD | $4.858.257.080.320 | $466.822.987.776 | 150.000 |
|
|
İletişim NASDAQ · Mountain View, ABD | $4.237.305.577.472 | $445.865.984.000 | 198.933 |
|
|
Teknoloji NASDAQ · Redmond, ABD | $3.899.747.991.552 | $331.839.012.864 | 223.000 |
|
|
Tüketim (döngüsel) NASDAQ · Seattle, ABD | $2.711.679.139.840 | $775.680.032.768 | 1.595.000 |
|
|
İletişim NASDAQ · Menlo Park, ABD | $1.889.994.932.224 | $228.246.994.944 | 75.472 |
|
|
Tüketim (döngüsel) NASDAQ · Austin, ABD | $1.495.812.145.152 | $103.619.002.368 | 134.785 |
| B Berkshire Hathaway Inc. BRKB · kuruluş 1955 | Finans NYSE · Omaha, ABD | $1.079.474.323.456 | $384.687.013.888 | 387.800 |
|
|
Teknoloji NASDAQ · Santa Clara, ABD | $1.031.316.111.360 | $41.305.001.984 | 31.000 |
|
|
Sağlık NYSE · Indianapolis, ABD | $1.018.928.103.424 | $79.666.003.968 | 50.000 |
|
|
Finans NYSE · New York, ABD | $883.527.974.912 | $186.328.006.656 | 320.560 |
|
|
Tüketim (temel) NYSE · Bentonville, ABD | $833.598.717.952 | $735.839.977.472 | 2.100.000 |
|
|
Teknoloji AMS · Veldhoven, Hollanda | €636.146.417.664 | €35.327.500.288 | 43.938 |
|
|
Finans NYSE · San Francisco, ABD | $694.077.030.400 | $44.487.999.488 | 34.100 |
|
|
Enerji NYSE · Spring, ABD | $674.353.577.984 | $361.060.007.936 | 57.900 |
|
|
Teknoloji NASDAQ · Santa Clara, ABD | $614.192.578.560 | $57.031.999.488 | 85.100 |
|
|
Sağlık NYSE · New Brunswick, ABD | $609.535.590.400 | $97.929.003.008 | 138.200 |
|
|
Finans NYSE · Purchase, ABD | $494.586.462.208 | $35.083.001.856 | 39.800 |
|
|
Sağlık NYSE · North Chicago, ABD | $469.629.108.224 | $64.385.998.848 | 57.000 |
|
|
Teknoloji NASDAQ · San Jose, ABD | $444.802.662.400 | $63.324.999.680 | 82.400 |
|
|
Teknoloji NYSE · Austin, ABD | $431.928.246.272 | $71.776.002.048 | 141.000 |
| C Costco Wholesale Corporation COST · kuruluş 1983 | Tüketim (temel) NASDAQ · Issaquah, ABD | $409.365.020.672 | $303.154.003.968 | — |
|
|
Enerji NYSE · Houston, ABD | $405.012.250.624 | $209.383.997.440 | 43.039 |
|
|
Sanayi NYSE · Irving, ABD | $389.868.650.496 | $74.728.996.864 | 118.000 |
|
|
Finans NYSE · Charlotte, ABD | $377.608.404.992 | $113.931.001.856 | 211.000 |
|
|
Tüketim (temel) NYSE · Atlanta, ABD | $372.213.514.240 | $50.128.998.400 | 65.900 |
|
|
Sağlık NYSE · Rahway, ABD | $344.269.094.912 | $66.568.998.912 | 73.000 |
|
|
Sağlık NYSE · Eden Prairie, ABD | $339.811.434.496 | $450.525.986.816 | 390.000 |
|
|
Tüketim (temel) NYSE · Cincinnati, ABD | $339.227.770.880 | $87.031.996.416 | 104.000 |
|
|
Sağlık OTC · Basel, İsviçre | $334.705.393.664 | $62.959.001.600 | — |
|
|
Finans NYSE · London, Birleşik Krallık | $330.773.004.288 | $67.432.001.536 | 206.161 |
|
|
Finans NYSE · New York, ABD | $298.706.010.112 | $77.827.997.696 | 83.000 |
|
|
İletişim NASDAQ · Los Gatos, ABD | $281.065.914.368 | $48.370.765.824 | 16.000 |
|
|
Tüketim (döngüsel) NYSE · Atlanta, ABD | $280.500.436.992 | $169.176.006.656 | 470.000 |
| A Alibaba Group Holding Limited BABA · kuruluş 1999 | Tüketim (döngüsel) NYSE · Hangzhou, Çin | $275.642.155.008 | $1.044.970.995.712 | 132.165 |
|
|
Enerji NYSE · London, Birleşik Krallık | $274.975.096.832 | $296.600.993.792 | 84.000 |
|
|
Teknoloji NASDAQ · Dallas, ABD | $269.316.734.976 | $19.452.999.680 | 33.000 |
|
|
Sağlık SIX · Basel, İsviçre | 221.395.271.680 CHF | 56.692.998.144 CHF | 75.267 |
|
|
Finans NYSE · New York, ABD | $260.150.001.664 | $67.569.999.872 | 46.200 |
|
|
Finans NYSE · San Francisco, ABD | $246.274.506.752 | $83.026.001.920 | 197.466 |
|
|
Sağlık NASDAQ · Cambridge, Birleşik Krallık | $242.763.268.096 | $61.366.001.664 | 96.100 |
|
|
Teknoloji XETR · Walldorf, Almanya | €213.573.959.680 | €38.192.001.024 | 112.019 |
|
|
Sanayi XETR · Munich, Almanya | €210.502.352.896 | €81.113.997.312 | 317.000 |
|
|
Tüketim (temel) SIX · Vevey, İsviçre | 191.578.947.584 CHF | 88.775.000.064 CHF | 271.000 |
|
|
Tüketim (temel) EURONEXT · Clichy, Fransa | €198.824.493.056 | €45.354.799.104 | 95.000 |
|
|
Finans NYSE · New York, ABD | $215.634.509.824 | $81.711.996.928 | 219.000 |
|
|
Tüketim (döngüsel) EURONEXT · Paris, Fransa | €187.770.454.016 | €79.641.001.984 | 196.647 |
|
|
Teknoloji NYSE · Armonk, ABD | $208.758.145.024 | $69.094.998.016 | 264.300 |
|
|
Finans BME · Madrid, İspanya | €178.914.639.872 | €48.533.000.192 | 185.279 |
|
|
Teknoloji NASDAQ · San Diego, ABD | $193.094.647.808 | $44.068.999.168 | 52.000 |
Öne Çıkan Hisseler
Pazara göre süzerek güncel fiyatları karşılaştırın.
Popüler Şirketler
Son güncelleme: 11 Ekim 2026, 13:10-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
| # | Şirket | Kod | Fiyat | Günlük Değişim | Para Birimi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AAPL | $336,64 | ▲ %0,88 | USD | |
| 2 |
|
MSFT | $535,07 | ▲ %3,39 | USD | |
| 3 |
|
NVDA | $229,28 | ▼ %2,00 | USD | |
| 4 |
|
AMZN | $262,43 | ▲ %4,34 | USD | |
| 5 |
|
GOOGL | $351,66 | ▲ %2,38 | USD | |
| 6 |
|
META | $718,67 | ▼ %1,29 | USD | |
| 7 |
|
TSLA | $382,70 | ▲ %3,27 | USD | |
| 8 | B Berkshire Hathaway | BRKB | $515,62 | ▲ %2,58 | USD | |
| 9 |
|
LLY | $1.179,27 | ▲ %3,19 | USD | |
| 10 |
|
V | $385,45 | ▲ %6,87 | USD | |
| 11 |
|
THYAO | ₺287,50 | ▼ %1,63 | TRY | |
| 12 |
|
ASELS | ₺351,25 | ▼ %5,45 | TRY | |
| 13 |
|
TUPRS | ₺386,25 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 14 | K Koç Holding | KCHOL | ₺208,00 | ▼ %3,21 | TRY | |
| 15 | İ İş Bankası (C) | ISCTR | ₺12,67 | ▼ %1,55 | TRY | |
| 16 |
|
GARAN | ₺129,30 | ▼ %0,84 | TRY | |
| 17 |
|
AKBNK | ₺67,85 | ▼ %1,60 | TRY | |
| 18 | Y Yapı Kredi | YKBNK | ₺35,44 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 19 | S Sabancı Holding | SAHOL | ₺83,50 | ▼ %5,97 | TRY | |
| 20 |
|
BIMAS | ₺402,75 | ▼ %2,60 | TRY | |
| 21 | E Ereğli Demir Çelik | EREGL | ₺37,32 | ▼ %0,85 | TRY | |
| 22 |
|
FROTO | ₺74,65 | ▲ %0,13 | TRY | |
| 23 | T Tofaş | TOASO | ₺265,00 | ▲ %0,09 | TRY | |
| 24 |
|
SISE | ₺38,04 | ▼ %0,16 | TRY | |
| 25 | P Pegasus | PGSUS | ₺134,40 | ▼ %5,95 | TRY | |
| 26 | E Enka İnşaat | ENKAI | ₺83,50 | ▼ %1,59 | TRY | |
| 27 |
|
TCELL | ₺98,55 | ▼ %1,94 | TRY | |
| 28 | D Doğuş Otomotiv | DOAS | ₺144,50 | ▼ %0,89 | TRY |
Yükselenler (Takip Edilen BIST)
-
1
FROTO
Ford Otosan
▲ %0,13 - 2 T TOASO Tofaş ▲ %0,09
Düşenler (Takip Edilen BIST)
- 1 S SAHOL Sabancı Holding ▼ %5,97
- 2 P PGSUS Pegasus ▼ %5,95
-
3
ASELS
Aselsan
▼ %5,45 - 4 K KCHOL Koç Holding ▼ %3,21
-
5
BIMAS
BİM Mağazalar
▼ %2,60
Dünya Borsalarında Öne Çıkan Hisseler
-
1
AAPL
Apple Inc.
$336,64
▲ %0,88
-
2
MSFT
Microsoft Corp.
$535,07
▲ %3,39
-
3
NVDA
NVIDIA Corp.
$229,28
▼ %2,00
-
4
AMZN
Amazon.com
$262,43
▲ %4,34
-
5
GOOGL
Alphabet Inc.
$351,66
▲ %2,38
Borsa İstanbul'da Öne Çıkan Hisseler
-
1
THYAO
Türk Hava Yolları
₺287,50
▼ %1,63
-
2
ASELS
Aselsan
₺351,25
▼ %5,45
-
3
TUPRS
Tüpraş
₺386,25
▼ %1,28
- 4 K KCHOL Koç Holding ₺208,00 ▼ %3,21
- 5 İ ISCTR İş Bankası (C) ₺12,67 ▼ %1,55