Piyasalar
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
ARFYEGenel bakış
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. için künye bilgisi henüz derlenmedi.
Finansal sonuçlar · 2026 9 Aylık
| Kalem | Bu dönem | Karşılaştırma | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 359,7 milyon TL | 152,5 milyon TL | %135,9 artış |
| Brüt kâr | 19,4 milyon TL | -1,9 milyon TL | zarardan kâra geçiş |
| Esas faaliyet kârı | -77,6 milyon TL | -48,5 milyon TL | zarar büyüdü |
| Dönem net kârı | -74,6 milyon TL | -134,2 milyon TL | zarar azaldı |
| Ana ortaklık payına düşen net kâr | -74,6 milyon TL | -134,2 milyon TL | zarar azaldı |
| Toplam varlıklar | 2,74 milyar TL | 2,09 milyar TL | — |
| Toplam özkaynaklar | 2,14 milyar TL | 1,34 milyar TL | — |
Finansal tablo bildiriminden derlenmiştir (30 Ekim 2026). Gelir kalemleri geçen yılın aynı dönemiyle, varlık ve özkaynaklar önceki dönem sonuyla karşılaştırılır. Tutarlar TL.
KAP bildirimleri
-
30.10.2026 18:10
Finansal RaporFinansal Rapor doviz.day haberi