Piyasalar
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
SOKMGenel bakış
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. için künye bilgisi henüz derlenmedi.
Finansal sonuçlar · 2026 9 Aylık
| Kalem | Bu dönem | Karşılaştırma | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 270,13 milyar TL | 257,43 milyar TL | %4,9 artış |
| Brüt kâr | 54,94 milyar TL | 51,61 milyar TL | %6,5 artış |
| Esas faaliyet kârı | -8,82 milyar TL | -8,30 milyar TL | zarar büyüdü |
| Dönem net kârı | -437,3 milyon TL | -665,2 milyon TL | zarar azaldı |
| Ana ortaklık payına düşen net kâr | -437,3 milyon TL | -665,2 milyon TL | zarar azaldı |
| Toplam varlıklar | 131,84 milyar TL | 131,36 milyar TL | — |
| Toplam özkaynaklar | 43,10 milyar TL | 44,09 milyar TL | — |
Finansal tablo bildiriminden derlenmiştir (05 Kasım 2026). Gelir kalemleri geçen yılın aynı dönemiyle, varlık ve özkaynaklar önceki dönem sonuyla karşılaştırılır. Tutarlar TL.
KAP bildirimleri
-
05.11.2026 18:42
Ara Dönem Faaliyet RaporuFaaliyet Raporu (Konsolide) KAP'ta aç ↗
-
05.11.2026 18:41
Finansal RaporFinansal Rapor doviz.day haberi
-
03.11.2026 17:16
SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay DuyurusuSPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu KAP'ta aç ↗