Piyasalar
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ZEDURGenel bakış
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. için künye bilgisi henüz derlenmedi.
Finansal sonuçlar · 2026 9 Aylık
| Kalem | Bu dönem | Karşılaştırma | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 113,8 milyon TL | 133,1 milyon TL | %14,5 azalış |
| Brüt kâr | 265.089 TL | 18,6 milyon TL | %98,6 azalış |
| Esas faaliyet kârı | -26,4 milyon TL | -7,9 milyon TL | zarar büyüdü |
| Dönem net kârı | -81,2 milyon TL | 62,7 milyon TL | kârdan zarara geçiş |
| Ana ortaklık payına düşen net kâr | -80,8 milyon TL | 62,9 milyon TL | kârdan zarara geçiş |
| Toplam varlıklar | 3,41 milyar TL | 3,51 milyar TL | — |
| Toplam özkaynaklar | 2,72 milyar TL | 2,81 milyar TL | — |
Finansal tablo bildiriminden derlenmiştir (09 Kasım 2026). Gelir kalemleri geçen yılın aynı dönemiyle, varlık ve özkaynaklar önceki dönem sonuyla karşılaştırılır. Tutarlar TL.
KAP bildirimleri
-
09.11.2026 18:11
Zedur A.Ş. 2026-3.Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet RaporuFaaliyet Raporu (Konsolide) KAP'ta aç ↗
-
09.11.2026 18:11
Finansal RaporFinansal Rapor doviz.day haberi