Motorin
Akaryakıt MOTORIN 1 litre (TL)
Son güncelleme 11.10.2026 11:09 TSİ
- Gün aralığı
- 96,61 96,61
- 52 hafta
- 93,42 96,35
Motorin grafiği: 15 Eylül 2026 – 25 Eylül 2026 döneminde en düşük 93,42, en yüksek 96,35.
- 1 Gün
- —
- 1 Hafta
- ▲ %3,42
- 1 Ay
- —
- 3 Ay
- —
- 6 Ay
- —
- 1 Yıl
- —
- 5 Yıl
- —
- Maks.
- ▲ %1,04
- Gün aralığı
- 96,61 – 96,61
- 52 hafta
- 93,42 – 96,35
Motorin Geçmiş Veriler
Tüm geçmiş| Tarih | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| 25 Eylül 2026 | 93,42 | ▼ %3,04 |
| 23 Eylül 2026 | 96,35 | ▲ %0,06 |
| 21 Eylül 2026 | 96,29 | ▲ %0,70 |
| 15 Eylül 2026 | 95,62 | — |
İl Bazlı Pompa Fiyatları
EPDK'nın yayımladığı istasyon pompa fiyatlarının il ortalaması (TL/Litre).
| İl | Benzin 95 | Motorin | İstasyon |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 83,58 | 96,21 | 767 |
| Ankara | 83,76 | 95,80 | 552 |
| İzmir | 84,84 | 97,11 | 435 |
| Bursa | 84,51 | 96,53 | 356 |
| Antalya | 85,45 | 97,47 | 426 |
| Adana | 84,41 | 95,85 | 304 |
| Konya | 84,38 | 96,24 | 515 |
| Gaziantep | 84,25 | 96,27 | 256 |
| Şanlıurfa | 84,09 | 94,59 | 311 |
| Kocaeli | 83,86 | 96,10 | 263 |
| Mersin | 84,35 | 95,84 | 324 |
| Diyarbakır | 84,67 | 96,20 | 222 |
| Kayseri | 84,76 | 96,30 | 231 |
| Samsun | 84,01 | 95,12 | 239 |
| Trabzon | 84,94 | 96,65 | 108 |
Motorin Hakkında
Türkiye'de motorin (dizel) litre fiyatıdır. Uluslararası petrol fiyatlarına ve dolar kuruna duyarlıdır; EPDK bildirim sistemi kaynaklıdır.
- Birim
- 1 litre (TL)
- Sembol
- MOTORIN
- Para birimi
- TRY



