Piyasalar
Şirketler
Borsa İstanbul ve dünya borsalarındaki şirketlerin künyesi, hisse fiyatı, finansal sonuçları ve KAP bildirimleri.
Şirket Dizini
343 şirket · künye verileri (sektör, merkez, çalışan, piyasa değeri, hasılat)
| Şirket | Piyasa / sektör | Piyasa değeri | Hasılat | Çalışan |
|---|---|---|---|---|
|
|
İletişim NYSE · New York, ABD | $190.496.440.320 | $138.894.999.552 | 97.600 |
|
|
Teknoloji NYSE · San Francisco, ABD | $189.117.169.664 | $43.938.000.896 | 83.334 |
|
|
Enerji EURONEXT · Courbevoie, Fransa | €167.326.580.736 | €196.381.999.104 | 94.847 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BME · Corunna, İspanya | €165.095.489.536 | €41.261.998.080 | 156.836 |
|
|
Finans XETR · Munich, Almanya | €158.996.807.680 | €119.421.001.728 | 138.378 |
|
|
İletişim NYSE · Burbank, ABD | $178.902.024.192 | $98.860.998.656 | 175.560 |
|
|
Sanayi SIX · Zurich, İsviçre | 147.847.135.232 CHF | 35.752.001.536 CHF | 111.900 |
|
|
Finans NYSE · New York, ABD | $173.272.727.552 | $27.299.000.320 | 26.200 |
|
|
Sanayi EURONEXT · Rueil-Malmaison, Fransa | €153.668.550.656 | €42.041.999.360 | 156.399 |
|
|
Tüketim (temel) NASDAQ · Purchase, ABD | $171.637.899.264 | $96.904.003.584 | 306.000 |
|
|
Sanayi EURONEXT · Leiden, Hollanda | €149.653.143.552 | €76.985.999.360 | 168.754 |
|
|
Tüketim (döngüsel) NYSE · Chicago, ABD | $164.908.777.472 | $27.701.999.616 | 150.000 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BME · Bilbao, İspanya | €140.135.972.864 | €44.444.999.680 | 44.573 |
|
|
Sağlık NYSE · New York, ABD | $156.228.059.136 | $63.695.998.976 | 75.000 |
|
|
Hammadde NYSE · London, Birleşik Krallık | $155.564.163.072 | $61.793.001.472 | 56.890 |
|
|
Sanayi NYSE · Arlington, ABD | $152.208.818.176 | $93.994.999.808 | 182.000 |
|
|
Tüketim (döngüsel) EURONEXT · Paris, Fransa | €134.697.615.360 | €16.131.000.320 | 27.107 |
|
|
Finans SIX · Zurich, İsviçre | 122.561.527.808 CHF | 53.040.001.024 CHF | 99.085 |
|
|
Tüketim (temel) EURONEXT · Leuven, Belçika | €129.765.588.992 | €62.614.999.040 | 137.000 |
|
|
İletişim XETR · Bonn, Almanya | €128.317.440.000 | €123.225.997.312 | 191.796 |
|
|
Finans BORSA · Milan, İtalya | €120.334.655.488 | €24.842.999.808 | 66.180 |
|
|
Tüketim (temel) NYSE · London, Birleşik Krallık | $129.169.268.736 | $50.619.998.208 | 93.731 |
|
|
Tüketim (temel) AMS · London, Birleşik Krallık | €114.309.857.280 | €50.619.998.208 | 93.731 |
|
|
Finans BORSA · Turin, İtalya | €111.578.357.760 | €26.130.999.296 | 89.725 |
|
|
Hammadde EURONEXT · Paris, Fransa | €108.972.875.776 | €27.045.900.288 | 65.000 |
|
|
Enerji NYSE · London, Birleşik Krallık | $114.922.889.216 | $215.465.000.960 | 93.700 |
|
|
Finans EURONEXT · Paris, Fransa | €101.664.964.608 | €51.256.000.512 | 180.000 |
|
|
Tüketim (temel) NYSE · London, Birleşik Krallık | $113.784.356.864 | $25.776.001.024 | 47.797 |
| P PDD Holdings Inc. PDD · kuruluş 2018 | Tüketim (döngüsel) NASDAQ · Dublin, İrlanda | $110.882.586.624 | $450.775.711.744 | 25.474 |
|
|
Finans SIX · Zurich, İsviçre | 85.737.955.328 CHF | 76.972.998.656 CHF | 65.000 |
|
|
Finans AMS · Amsterdam, Hollanda | €88.337.203.200 | €25.213.999.104 | 60.000 |
|
|
Finans EURONEXT · Paris, Fransa | €88.134.017.024 | €96.794.001.408 | 107.756 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BORSA · Rome, İtalya | €86.805.807.104 | €79.497.003.008 | 61.900 |
|
|
Sağlık EURONEXT · Paris, Fransa | €83.852.828.672 | €48.918.999.040 | 74.846 |
|
|
Sağlık NYSE · London, Birleşik Krallık | $93.263.634.432 | $33.202.999.296 | 66.841 |
|
|
Teknoloji NASDAQ · San Jose, ABD | $92.935.127.040 | $25.969.999.872 | 31.360 |
|
|
Teknoloji XETR · Neubiberg, Almanya | €82.479.243.264 | €15.591.000.064 | 56.992 |
|
|
Enerji BORSA · Rome, İtalya | €70.008.225.792 | €89.931.997.184 | 32.168 |
|
|
Finans XETR · Munich, Almanya | €64.215.703.552 | €61.540.999.168 | 44.595 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BORSA · Maranello, İtalya | €59.871.559.680 | €7.353.308.160 | 5.743 |
|
|
Finans XETR · Frankfurt am Main, Almanya | €58.775.121.920 | €30.464.999.424 | 89.742 |
|
|
Sanayi EURONEXT · Nanterre, Fransa | €58.632.822.784 | €75.748.999.168 | 292.101 |
|
|
Teknoloji HELSINKI · Espoo, Finland | €51.328.376.832 | €20.394.000.384 | 78.005 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı XETR · Essen, Almanya | €45.707.128.832 | €15.966.999.552 | 19.702 |
|
|
Tüketim (döngüsel) NYSE · Beaverton, ABD | $50.379.616.256 | $45.890.998.272 | 73.000 |
|
|
Hammadde XETR · Ludwigshafen am Rhein, Almanya | €44.428.500.992 | €61.586.001.920 | 94.910 |
|
|
Sağlık XETR · Leverkusen, Almanya | €43.187.359.744 | €45.375.000.576 | 87.830 |
|
|
Tüketim (temel) AMS · Amsterdam, Hollanda | €38.747.021.312 | €29.414.000.640 | 85.000 |
|
|
Tüketim (döngüsel) XETR · Stuttgart, Almanya | €38.159.138.816 | €129.499.996.160 | 152.528 |
|
|
İletişim NASDAQ · Newbury, Birleşik Krallık | $38.897.827.840 | $40.461.000.704 | 91.128 |
Öne Çıkan Hisseler
Pazara göre süzerek güncel fiyatları karşılaştırın.
Popüler Şirketler
Son güncelleme: 11 Ekim 2026, 13:55-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
| # | Şirket | Kod | Fiyat | Günlük Değişim | Para Birimi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AAPL | $336,64 | ▲ %0,88 | USD | |
| 2 |
|
MSFT | $535,07 | ▲ %3,39 | USD | |
| 3 |
|
NVDA | $229,28 | ▼ %2,00 | USD | |
| 4 |
|
AMZN | $262,43 | ▲ %4,34 | USD | |
| 5 |
|
GOOGL | $351,66 | ▲ %2,38 | USD | |
| 6 |
|
META | $718,67 | ▼ %1,29 | USD | |
| 7 |
|
TSLA | $382,70 | ▲ %3,27 | USD | |
| 8 | B Berkshire Hathaway | BRKB | $515,62 | ▲ %2,58 | USD | |
| 9 |
|
LLY | $1.179,27 | ▲ %3,19 | USD | |
| 10 |
|
V | $385,45 | ▲ %6,87 | USD | |
| 11 |
|
THYAO | ₺287,50 | ▼ %1,63 | TRY | |
| 12 |
|
ASELS | ₺351,25 | ▼ %5,45 | TRY | |
| 13 |
|
TUPRS | ₺386,25 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 14 | K Koç Holding | KCHOL | ₺208,00 | ▼ %3,21 | TRY | |
| 15 | İ İş Bankası (C) | ISCTR | ₺12,67 | ▼ %1,55 | TRY | |
| 16 |
|
GARAN | ₺129,30 | ▼ %0,84 | TRY | |
| 17 |
|
AKBNK | ₺67,85 | ▼ %1,60 | TRY | |
| 18 | Y Yapı Kredi | YKBNK | ₺35,44 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 19 | S Sabancı Holding | SAHOL | ₺83,50 | ▼ %5,97 | TRY | |
| 20 |
|
BIMAS | ₺402,75 | ▼ %2,60 | TRY | |
| 21 | E Ereğli Demir Çelik | EREGL | ₺37,32 | ▼ %0,85 | TRY | |
| 22 |
|
FROTO | ₺74,65 | ▲ %0,13 | TRY | |
| 23 | T Tofaş | TOASO | ₺265,00 | ▲ %0,09 | TRY | |
| 24 |
|
SISE | ₺38,04 | ▼ %0,16 | TRY | |
| 25 | P Pegasus | PGSUS | ₺134,40 | ▼ %5,95 | TRY | |
| 26 | E Enka İnşaat | ENKAI | ₺83,50 | ▼ %1,59 | TRY | |
| 27 |
|
TCELL | ₺98,55 | ▼ %1,94 | TRY | |
| 28 | D Doğuş Otomotiv | DOAS | ₺144,50 | ▼ %0,89 | TRY |
Yükselenler (Takip Edilen BIST)
-
1
FROTO
Ford Otosan
▲ %0,13 - 2 T TOASO Tofaş ▲ %0,09
Düşenler (Takip Edilen BIST)
- 1 S SAHOL Sabancı Holding ▼ %5,97
- 2 P PGSUS Pegasus ▼ %5,95
-
3
ASELS
Aselsan
▼ %5,45 - 4 K KCHOL Koç Holding ▼ %3,21
-
5
BIMAS
BİM Mağazalar
▼ %2,60
Dünya Borsalarında Öne Çıkan Hisseler
-
1
AAPL
Apple Inc.
$336,64
▲ %0,88
-
2
MSFT
Microsoft Corp.
$535,07
▲ %3,39
-
3
NVDA
NVIDIA Corp.
$229,28
▼ %2,00
-
4
AMZN
Amazon.com
$262,43
▲ %4,34
-
5
GOOGL
Alphabet Inc.
$351,66
▲ %2,38
Borsa İstanbul'da Öne Çıkan Hisseler
-
1
THYAO
Türk Hava Yolları
₺287,50
▼ %1,63
-
2
ASELS
Aselsan
₺351,25
▼ %5,45
-
3
TUPRS
Tüpraş
₺386,25
▼ %1,28
- 4 K KCHOL Koç Holding ₺208,00 ▼ %3,21
- 5 İ ISCTR İş Bankası (C) ₺12,67 ▼ %1,55