Piyasalar
Şirketler
Borsa İstanbul ve dünya borsalarındaki şirketlerin künyesi, hisse fiyatı, finansal sonuçları ve KAP bildirimleri.
Şirket Dizini
343 şirket · künye verileri (sektör, merkez, çalışan, piyasa değeri, hasılat)
| Şirket | Piyasa / sektör | Piyasa değeri | Hasılat | Çalışan |
|---|---|---|---|---|
|
|
Tüketim (döngüsel) XETR · Wolfsburg, Almanya | €34.358.777.856 | €321.651.015.680 | 594.022 |
|
|
Tüketim (döngüsel) XETR · Munich, Almanya | €32.454.764.544 | €128.033.996.800 | 146.064 |
|
|
Tüketim (döngüsel) NASDAQ · Beijing, Çin | $35.599.179.776 | $1.313.438.040.064 | 900.000 |
|
|
Sanayi BIST · Ankara, Türkiye | ₺1.694.040.064.000 | ₺197.983.191.040 | 17.024 |
|
|
Tüketim (temel) AMS · Zaandam, Hollanda | €27.488.550.912 | €91.423.997.952 | 384.000 |
|
|
Tüketim (döngüsel) EURONEXT · Paris, Fransa | €25.657.837.568 | €14.456.000.512 | 41.147 |
|
|
Tüketim (döngüsel) XETR · Herzogenaurach, Almanya | €24.911.448.064 | €26.040.999.936 | 64.394 |
|
|
Sağlık AMS · Amsterdam, Hollanda | €20.770.332.672 | €17.664.999.424 | 63.670 |
|
|
İletişim BME · Madrid, İspanya | €19.282.399.232 | €36.238.999.552 | 74.427 |
|
|
Enerji BIST · İstanbul, Türkiye | ₺753.858.772.992 | ₺1.029.024.710.656 | 6.378 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺547.679.961.088 | ₺381.178.281.984 | 23.288 |
| K Koç Holding A.S. KCHOL · kuruluş 1938 | Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺544.773.079.040 | ₺2.895.790.997.504 | 122.178 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺490.320.003.072 | ₺761.454.526.464 | 106.520 |
|
|
Tüketim (döngüsel) NYSE · Shanghai, Çin | $8.569.381.376 | $114.113.634.304 | 35.032 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺401.049.812.992 | ₺26.350.999.552 | 66.758 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺358.539.984.896 | ₺226.331.557.888 | 12.897 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺336.546.365.440 | ₺265.318.187.008 | 19.040 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺261.603.409.920 | ₺775.224.033.280 | 24.436 |
| E Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. EREGL | Hammadde BIST · İstanbul, Türkiye | ₺253.011.410.944 | ₺238.519.713.792 | 12.772 |
|
|
İletişim BIST · İstanbul, Türkiye | ₺218.732.478.464 | ₺249.203.081.216 | — |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺208.333.340.672 | ₺6.973.536.768 | 287 |
| H Haci Ömer Sabanci Holding A.S. SAHOL · kuruluş 1926 | Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺183.623.761.920 | ₺275.480.150.016 | 58.567 |
| T Turk Altin Isletmeleri A.S. TRALT | Hammadde BIST · Ankara, Türkiye | ₺140.525.715.456 | ₺21.471.256.576 | 2.550 |
|
|
Hammadde BIST · İstanbul, Türkiye | ₺138.944.004.096 | ₺59.203.919.872 | 1.939 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · İstanbul, Türkiye | ₺124.109.996.032 | ₺37.458.296.832 | 1.221 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · İstanbul, Türkiye | ₺116.261.208.064 | ₺63.301.345.280 | 2.026 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺114.011.807.744 | ₺213.718.876.160 | 22.220 |
| S Sasa Polyester Sanayi A.S. SASA | Tüketim (döngüsel) BIST · Adana, Türkiye | ₺101.853.749.248 | ₺62.412.713.984 | 3.514 |
|
|
Gayrimenkul BIST · Beykoz, Türkiye | ₺94.199.996.416 | ₺19.243.710.464 | 194 |
|
|
Gayrimenkul BIST · İstanbul, Türkiye | ₺89.648.144.384 | ₺4.122.355.968 | 46 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · İstanbul, Türkiye | ₺89.338.732.544 | ₺35.858.366.464 | 1.637 |
|
|
Gayrimenkul BIST · Atasehir, Türkiye | ₺72.892.907.520 | ₺89.861.906.432 | 1.499 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺57.119.997.952 | ₺18.066.159.616 | 1.713 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺49.575.411.712 | ₺90.003.955.712 | 7.043 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺49.359.998.976 | ₺12.542.231.552 | 1.394 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺46.200.000.512 | ₺1.652.096.106.496 | 608 |
|
|
Sanayi BIST · Ankara, Türkiye | ₺45.163.999.232 | ₺46.387.601.408 | 3.741 |
|
|
Hammadde BIST · Denizli, Türkiye | ₺44.446.498.816 | ₺25.870.356.480 | 1.319 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · Ankara, Türkiye | ₺42.939.244.544 | ₺29.755.305.984 | 2.051 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺40.860.000.256 | ₺46.924.132.352 | 3.852 |
| T Tera Yatirim Menkul Degerler A.S. TERA | Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺40.005.001.216 | ₺451.054.501.888 | 142 |
|
|
Hammadde BIST · İstanbul, Türkiye | ₺39.667.830.784 | ₺25.250.392.064 | 985 |
|
|
Hammadde BIST · İstanbul, Türkiye | ₺35.699.998.720 | ₺733.812.160 | 139 |
|
|
Sanayi BIST · Ankara, Türkiye | ₺34.979.999.744 | ₺14.928.828.416 | 1.637 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺32.565.002.240 | ₺27.662.716.928 | 1.633 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺30.990.000.128 | ₺1.033.195.648 | 3 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · Toroslar, Türkiye | ₺30.568.982.528 | ₺12.578.904.064 | 216 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺30.295.977.984 | ₺12.656.658.432 | 377 |
| M Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. MAVI · kuruluş 1991 | Tüketim (döngüsel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺29.933.694.976 | ₺47.432.650.752 | 6.048 |
| H Hedef Holding A.S HEDEF | Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺28.170.000.384 | ₺3.039.212.288 | 17 |
Öne Çıkan Hisseler
Pazara göre süzerek güncel fiyatları karşılaştırın.
Popüler Şirketler
Son güncelleme: 11 Ekim 2026, 15:10-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
| # | Şirket | Kod | Fiyat | Günlük Değişim | Para Birimi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AAPL | $336,64 | ▲ %0,88 | USD | |
| 2 |
|
MSFT | $535,07 | ▲ %3,39 | USD | |
| 3 |
|
NVDA | $229,28 | ▼ %2,00 | USD | |
| 4 |
|
AMZN | $262,43 | ▲ %4,34 | USD | |
| 5 |
|
GOOGL | $351,66 | ▲ %2,38 | USD | |
| 6 |
|
META | $718,67 | ▼ %1,29 | USD | |
| 7 |
|
TSLA | $382,70 | ▲ %3,27 | USD | |
| 8 | B Berkshire Hathaway | BRKB | $515,62 | ▲ %2,58 | USD | |
| 9 |
|
LLY | $1.179,27 | ▲ %3,19 | USD | |
| 10 |
|
V | $385,45 | ▲ %6,87 | USD | |
| 11 |
|
THYAO | ₺287,50 | ▼ %1,63 | TRY | |
| 12 |
|
ASELS | ₺351,25 | ▼ %5,45 | TRY | |
| 13 |
|
TUPRS | ₺386,25 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 14 | K Koç Holding | KCHOL | ₺208,00 | ▼ %3,21 | TRY | |
| 15 | İ İş Bankası (C) | ISCTR | ₺12,67 | ▼ %1,55 | TRY | |
| 16 |
|
GARAN | ₺129,30 | ▼ %0,84 | TRY | |
| 17 |
|
AKBNK | ₺67,85 | ▼ %1,60 | TRY | |
| 18 | Y Yapı Kredi | YKBNK | ₺35,44 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 19 | S Sabancı Holding | SAHOL | ₺83,50 | ▼ %5,97 | TRY | |
| 20 |
|
BIMAS | ₺402,75 | ▼ %2,60 | TRY | |
| 21 | E Ereğli Demir Çelik | EREGL | ₺37,32 | ▼ %0,85 | TRY | |
| 22 |
|
FROTO | ₺74,65 | ▲ %0,13 | TRY | |
| 23 | T Tofaş | TOASO | ₺265,00 | ▲ %0,09 | TRY | |
| 24 |
|
SISE | ₺38,04 | ▼ %0,16 | TRY | |
| 25 | P Pegasus | PGSUS | ₺134,40 | ▼ %5,95 | TRY | |
| 26 | E Enka İnşaat | ENKAI | ₺83,50 | ▼ %1,59 | TRY | |
| 27 |
|
TCELL | ₺98,55 | ▼ %1,94 | TRY | |
| 28 | D Doğuş Otomotiv | DOAS | ₺144,50 | ▼ %0,89 | TRY |
Yükselenler (Takip Edilen BIST)
-
1
FROTO
Ford Otosan
▲ %0,13 - 2 T TOASO Tofaş ▲ %0,09
Düşenler (Takip Edilen BIST)
- 1 S SAHOL Sabancı Holding ▼ %5,97
- 2 P PGSUS Pegasus ▼ %5,95
-
3
ASELS
Aselsan
▼ %5,45 - 4 K KCHOL Koç Holding ▼ %3,21
-
5
BIMAS
BİM Mağazalar
▼ %2,60
Dünya Borsalarında Öne Çıkan Hisseler
-
1
AAPL
Apple Inc.
$336,64
▲ %0,88
-
2
MSFT
Microsoft Corp.
$535,07
▲ %3,39
-
3
NVDA
NVIDIA Corp.
$229,28
▼ %2,00
-
4
AMZN
Amazon.com
$262,43
▲ %4,34
-
5
GOOGL
Alphabet Inc.
$351,66
▲ %2,38
Borsa İstanbul'da Öne Çıkan Hisseler
-
1
THYAO
Türk Hava Yolları
₺287,50
▼ %1,63
-
2
ASELS
Aselsan
₺351,25
▼ %5,45
-
3
TUPRS
Tüpraş
₺386,25
▼ %1,28
- 4 K KCHOL Koç Holding ₺208,00 ▼ %3,21
- 5 İ ISCTR İş Bankası (C) ₺12,67 ▼ %1,55