Piyasalar
Şirketler
Borsa İstanbul ve dünya borsalarındaki şirketlerin künyesi, hisse fiyatı, finansal sonuçları ve KAP bildirimleri.
Şirket Dizini
343 şirket · künye verileri (sektör, merkez, çalışan, piyasa değeri, hasılat)
| Şirket | Piyasa / sektör | Piyasa değeri | Hasılat | Çalışan |
|---|---|---|---|---|
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺27.999.000.576 | ₺11.604.890.624 | 1.836 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · Ankara, Türkiye | ₺26.285.295.616 | ₺5.631.113.216 | 249 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · Ankara, Türkiye | ₺25.311.000.576 | ₺1.398.806.912 | 189 |
| A Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi ADGYO | Gayrimenkul BIST · İzmir, Türkiye | ₺24.825.460.736 | ₺759.262.080 | 12 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺22.825.000.960 | ₺19.442.647.040 | 570 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺22.212.507.648 | ₺42.299.564.032 | 3.410 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · Ankara, Türkiye | ₺21.923.999.744 | ₺9.843.204.096 | 1.129 |
|
|
Sağlık BIST · Çankaya, Türkiye | ₺21.418.598.400 | ₺22.167.394.304 | 682 |
|
|
Teknoloji BIST · Ankara, Türkiye | ₺21.147.928.576 | ₺7.255.462.912 | 296 |
|
|
Gayrimenkul BIST · İstanbul, Türkiye | ₺20.700.000.256 | ₺6.470.873.600 | 23 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · Isparta, Türkiye | ₺20.590.499.840 | ₺5.124.632.576 | 67 |
|
|
Teknoloji BIST · Antalya, Türkiye | ₺20.034.629.632 | ₺17.813.989.376 | 1.859 |
|
|
Sanayi BIST · Çankaya, Türkiye | ₺19.400.001.536 | ₺5.120.441.856 | 24 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺18.221.279.232 | ₺8.532.128.768 | 1.032 |
| H Hektas Ticaret T.A.S. HEKTS | Hammadde BIST · Gebze, Türkiye | ₺18.208.800.768 | ₺5.734.732.288 | 559 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺17.711.632.384 | ₺13.466.438.656 | 1.158 |
|
|
Sanayi BIST · Çankaya, Türkiye | ₺17.344.391.168 | ₺9.507.429.376 | 954 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · Ankara, Türkiye | ₺17.051.119.616 | ₺2.933.953.024 | 200 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺17.046.807.552 | ₺24.342.351.872 | 8.158 |
|
|
Teknoloji BIST · İstanbul, Türkiye | ₺16.088.800.256 | ₺2.535.502.848 | 259 |
|
|
Gayrimenkul BIST · İstanbul, Türkiye | ₺15.986.501.632 | ₺16.991.295.488 | 51 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺15.107.467.264 | ₺58.169.388 | 7 |
|
|
Teknoloji BIST · Gebze, Türkiye | ₺13.964.999.680 | ₺5.989.886.976 | 927 |
|
|
Teknoloji BIST · Ankara, Türkiye | ₺13.585.000.448 | ₺2.196.005.120 | 87 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺13.547.518.976 | ₺6.517.968.896 | 704 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · Gaziantep, Türkiye | ₺13.404.631.040 | ₺21.405.710.336 | 721 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺13.180.000.256 | ₺2.929.785.600 | 742 |
|
|
Gayrimenkul BIST · İstanbul, Türkiye | ₺12.851.642.368 | — | — |
|
|
Hammadde BIST · Siirt, Türkiye | ₺12.336.695.296 | ₺8.111.841.280 | — |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺11.731.200.000 | — | — |
|
|
Gayrimenkul BIST · Ankara, Türkiye | ₺11.524.414.464 | ₺1.123.224.832 | 204 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BIST · Izmit, Türkiye | ₺11.383.248.896 | ₺34.177.323.008 | 4.166 |
|
|
Teknoloji BIST · Ankara, Türkiye | ₺11.201.920.000 | ₺6.854.445.568 | 17 |
|
|
Hammadde BIST · İzmir, Türkiye | ₺11.104.200.704 | ₺14.390.370.304 | 1.013 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · İstanbul, Türkiye | ₺10.800.000.000 | ₺6.572.637.184 | 803 |
|
|
Sanayi BIST · Ankara, Türkiye | ₺10.482.339.840 | ₺2.428.830.976 | 274 |
|
|
Teknoloji BIST · Sariyer, Türkiye | ₺10.292.750.336 | ₺2.198.806.528 | 488 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺10.125.120.512 | ₺29.842.974.720 | 743 |
|
|
Gayrimenkul BIST · Levent, Türkiye | ₺10.062.000.128 | ₺1.729.738.240 | 21 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺10.000.000.000 | ₺522.011.541.504 | 594 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺9.996.879.872 | ₺22.616.225.792 | 316 |
| B Bahadir Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. BAHKM | Hammadde BIST · Kirikkale, Türkiye | ₺9.476.500.480 | ₺824.042.752 | 38 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · İstanbul, Türkiye | ₺9.450.000.384 | ₺31.903.723.520 | 1.797 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺9.168.000.000 | ₺4.023.377.152 | 688 |
|
|
Teknoloji BIST · İstanbul, Türkiye | ₺9.093.319.680 | ₺2.850.312.448 | 200 |
|
|
Hammadde BIST · Maslak, Türkiye | ₺9.088.000.000 | ₺23.426.684.928 | 787 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · İstanbul, Türkiye | ₺8.911.667.200 | ₺45.947.336 | — |
|
|
Hammadde BIST · İzmir, Türkiye | ₺8.832.000.000 | ₺5.825.471.488 | 364 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺8.760.900.608 | ₺4.537.757.184 | 24 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · İzmir, Türkiye | ₺8.729.999.360 | ₺9.112.755.200 | 733 |
Öne Çıkan Hisseler
Pazara göre süzerek güncel fiyatları karşılaştırın.
Popüler Şirketler
Son güncelleme: 11 Ekim 2026, 15:55-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
| # | Şirket | Kod | Fiyat | Günlük Değişim | Para Birimi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AAPL | $336,64 | ▲ %0,88 | USD | |
| 2 |
|
MSFT | $535,07 | ▲ %3,39 | USD | |
| 3 |
|
NVDA | $229,28 | ▼ %2,00 | USD | |
| 4 |
|
AMZN | $262,43 | ▲ %4,34 | USD | |
| 5 |
|
GOOGL | $351,66 | ▲ %2,38 | USD | |
| 6 |
|
META | $718,67 | ▼ %1,29 | USD | |
| 7 |
|
TSLA | $382,70 | ▲ %3,27 | USD | |
| 8 | B Berkshire Hathaway | BRKB | $515,62 | ▲ %2,58 | USD | |
| 9 |
|
LLY | $1.179,27 | ▲ %3,19 | USD | |
| 10 |
|
V | $385,45 | ▲ %6,87 | USD | |
| 11 |
|
THYAO | ₺287,50 | ▼ %1,63 | TRY | |
| 12 |
|
ASELS | ₺351,25 | ▼ %5,45 | TRY | |
| 13 |
|
TUPRS | ₺386,25 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 14 | K Koç Holding | KCHOL | ₺208,00 | ▼ %3,21 | TRY | |
| 15 | İ İş Bankası (C) | ISCTR | ₺12,67 | ▼ %1,55 | TRY | |
| 16 |
|
GARAN | ₺129,30 | ▼ %0,84 | TRY | |
| 17 |
|
AKBNK | ₺67,85 | ▼ %1,60 | TRY | |
| 18 | Y Yapı Kredi | YKBNK | ₺35,44 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 19 | S Sabancı Holding | SAHOL | ₺83,50 | ▼ %5,97 | TRY | |
| 20 |
|
BIMAS | ₺402,75 | ▼ %2,60 | TRY | |
| 21 | E Ereğli Demir Çelik | EREGL | ₺37,32 | ▼ %0,85 | TRY | |
| 22 |
|
FROTO | ₺74,65 | ▲ %0,13 | TRY | |
| 23 | T Tofaş | TOASO | ₺265,00 | ▲ %0,09 | TRY | |
| 24 |
|
SISE | ₺38,04 | ▼ %0,16 | TRY | |
| 25 | P Pegasus | PGSUS | ₺134,40 | ▼ %5,95 | TRY | |
| 26 | E Enka İnşaat | ENKAI | ₺83,50 | ▼ %1,59 | TRY | |
| 27 |
|
TCELL | ₺98,55 | ▼ %1,94 | TRY | |
| 28 | D Doğuş Otomotiv | DOAS | ₺144,50 | ▼ %0,89 | TRY |
Yükselenler (Takip Edilen BIST)
-
1
FROTO
Ford Otosan
▲ %0,13 - 2 T TOASO Tofaş ▲ %0,09
Düşenler (Takip Edilen BIST)
- 1 S SAHOL Sabancı Holding ▼ %5,97
- 2 P PGSUS Pegasus ▼ %5,95
-
3
ASELS
Aselsan
▼ %5,45 - 4 K KCHOL Koç Holding ▼ %3,21
-
5
BIMAS
BİM Mağazalar
▼ %2,60
Dünya Borsalarında Öne Çıkan Hisseler
-
1
AAPL
Apple Inc.
$336,64
▲ %0,88
-
2
MSFT
Microsoft Corp.
$535,07
▲ %3,39
-
3
NVDA
NVIDIA Corp.
$229,28
▼ %2,00
-
4
AMZN
Amazon.com
$262,43
▲ %4,34
-
5
GOOGL
Alphabet Inc.
$351,66
▲ %2,38
Borsa İstanbul'da Öne Çıkan Hisseler
-
1
THYAO
Türk Hava Yolları
₺287,50
▼ %1,63
-
2
ASELS
Aselsan
₺351,25
▼ %5,45
-
3
TUPRS
Tüpraş
₺386,25
▼ %1,28
- 4 K KCHOL Koç Holding ₺208,00 ▼ %3,21
- 5 İ ISCTR İş Bankası (C) ₺12,67 ▼ %1,55