Piyasalar
Şirketler
Borsa İstanbul ve dünya borsalarındaki şirketlerin künyesi, hisse fiyatı, finansal sonuçları ve KAP bildirimleri.
Şirket Dizini
343 şirket · künye verileri (sektör, merkez, çalışan, piyasa değeri, hasılat)
| Şirket | Piyasa / sektör | Piyasa değeri | Hasılat | Çalışan |
|---|---|---|---|---|
|
|
Tüketim (temel) BIST · Ankara, Türkiye | ₺8.343.562.240 | ₺17.962.588.160 | 393 |
|
|
Gayrimenkul BIST · İstanbul, Türkiye | ₺7.827.999.744 | ₺986.133.888 | 19 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺7.350.000.128 | ₺3.890.491.648 | 86 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · Kayseri, Türkiye | ₺7.264.500.224 | ₺3.987.021.824 | 477 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺6.571.500.032 | ₺1.185.121.280 | 2 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BIST · Manisa, Türkiye | ₺6.443.749.888 | ₺4.984.877.056 | 928 |
| L LDR Turizm A.S. LIDER | Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺6.298.424.832 | ₺1.560.137.216 | 43 |
|
|
Sanayi BIST · Kahramanmaras, Türkiye | ₺6.237.479.936 | ₺392.711.424 | 110 |
|
|
İletişim BIST · Trabzon, Türkiye | ₺6.150.000.128 | ₺3.957.251.840 | 257 |
|
|
Hammadde BIST · İstanbul, Türkiye | ₺6.068.600.320 | ₺11.421.589.504 | 1.625 |
|
|
Hammadde BIST · Sancaktepe, Türkiye | ₺5.975.000.064 | ₺2.322.265.600 | 218 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺5.694.171.648 | ₺8.348.442.112 | 566 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺5.564.430.336 | -₺8.069.703.168 | 18 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺5.475.000.320 | ₺2.833.770.752 | 298 |
|
|
Teknoloji BIST · İstanbul, Türkiye | ₺5.318.913.536 | ₺15.094.454.272 | 1.255 |
|
|
Gayrimenkul BIST · İstanbul, Türkiye | ₺5.216.445.440 | ₺492.190.176 | 8 |
| M Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi MOPAS | Tüketim (temel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺5.181.539.840 | ₺18.607.556.608 | 3.593 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · Ankara, Türkiye | ₺5.117.000.192 | ₺14.531.996.672 | 693 |
|
|
Teknoloji BIST · İstanbul, Türkiye | ₺4.980.372.480 | ₺18.931.939.328 | 4.158 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺4.665.509.888 | ₺14.203.936.768 | 3.013 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺4.554.365.952 | ₺3.603.748.608 | 239 |
| M Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding A.S. METRO | Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺4.139.819.776 | ₺236.548.528 | 6 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺4.109.999.872 | ₺2.374.373.120 | — |
|
|
Tüketim (temel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺4.095.503.872 | ₺8.386.582.016 | 410 |
|
|
Hammadde BIST · Bursa, Türkiye | ₺3.984.999.936 | ₺5.919.025.664 | 410 |
|
|
Gayrimenkul BIST · Ankara, Türkiye | ₺3.856.217.600 | ₺12.235.765 | 9 |
|
|
Hammadde BIST · İzmir, Türkiye | ₺3.775.000.064 | ₺5.122.074.112 | 632 |
|
|
İletişim BIST · İstanbul, Türkiye | ₺3.720.924.160 | ₺11.165.016.064 | 179 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · Ankara, Türkiye | ₺3.544.199.936 | ₺3.016.724.480 | 379 |
|
|
Teknoloji BIST · Samsun, Türkiye | ₺3.363.000.064 | ₺1.476.716.672 | 578 |
|
|
Gayrimenkul BIST · İstanbul, Türkiye | ₺3.290.000.128 | ₺5.125.619.712 | 24 |
|
|
Sanayi BIST · Nilüfer, Türkiye | ₺3.262.366.464 | ₺279.316.672 | 11 |
|
|
Sanayi BIST · İzmir, Türkiye | ₺3.227.504.896 | ₺2.418.174.464 | 310 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺2.982.000.128 | ₺1.829.528.960 | 137 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺2.868.750.080 | ₺27.438.538.752 | 220 |
|
|
Hammadde BIST · İstanbul, Türkiye | ₺2.788.849.408 | ₺5.803.717.632 | 350 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺2.713.499.904 | ₺83.466.919.936 | 2.436 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺2.669.999.872 | ₺18.432.106.496 | 3.098 |
|
|
Sanayi BIST · Ankara, Türkiye | ₺2.498.120.704 | ₺760.413.568 | 133 |
|
|
Sağlık BIST · Ankara, Türkiye | ₺2.449.440.000 | ₺4.506.691.584 | 2.199 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺2.419.200.000 | ₺5.807.140.864 | 395 |
|
|
Sağlık BIST · Ankara, Türkiye | ₺2.281.252.608 | ₺734.913.280 | 366 |
|
|
Sanayi BIST · Bursa, Türkiye | ₺2.247.523.328 | ₺708.621.952 | 189 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · Konya, Türkiye | ₺2.234.999.808 | ₺2.664.900.608 | 331 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺2.228.000.000 | ₺3.431.081.984 | 721 |
|
|
Hammadde BIST · Denizli, Türkiye | ₺2.078.850.688 | ₺2.938.753.792 | 166 |
| I Info Yatirim Menkul Degerler A.S. INFO | Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺2.016.705.536 | ₺11.736.797.184 | 279 |
| A Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi AVGYO | Gayrimenkul BIST · İstanbul, Türkiye | ₺1.871.532.032 | ₺80.887.512 | 9 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺1.773.216.640 | ₺23.156.901.888 | 443 |
|
|
Sanayi BIST · Ankara, Türkiye | ₺1.642.903.936 | ₺55.691.340 | 42 |
Öne Çıkan Hisseler
Pazara göre süzerek güncel fiyatları karşılaştırın.
Popüler Şirketler
Son güncelleme: 11 Ekim 2026, 16:40-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
| # | Şirket | Kod | Fiyat | Günlük Değişim | Para Birimi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AAPL | $336,64 | ▲ %0,88 | USD | |
| 2 |
|
MSFT | $535,07 | ▲ %3,39 | USD | |
| 3 |
|
NVDA | $229,28 | ▼ %2,00 | USD | |
| 4 |
|
AMZN | $262,43 | ▲ %4,34 | USD | |
| 5 |
|
GOOGL | $351,66 | ▲ %2,38 | USD | |
| 6 |
|
META | $718,67 | ▼ %1,29 | USD | |
| 7 |
|
TSLA | $382,70 | ▲ %3,27 | USD | |
| 8 | B Berkshire Hathaway | BRKB | $515,62 | ▲ %2,58 | USD | |
| 9 |
|
LLY | $1.179,27 | ▲ %3,19 | USD | |
| 10 |
|
V | $385,45 | ▲ %6,87 | USD | |
| 11 |
|
THYAO | ₺287,50 | ▼ %1,63 | TRY | |
| 12 |
|
ASELS | ₺351,25 | ▼ %5,45 | TRY | |
| 13 |
|
TUPRS | ₺386,25 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 14 | K Koç Holding | KCHOL | ₺208,00 | ▼ %3,21 | TRY | |
| 15 | İ İş Bankası (C) | ISCTR | ₺12,67 | ▼ %1,55 | TRY | |
| 16 |
|
GARAN | ₺129,30 | ▼ %0,84 | TRY | |
| 17 |
|
AKBNK | ₺67,85 | ▼ %1,60 | TRY | |
| 18 | Y Yapı Kredi | YKBNK | ₺35,44 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 19 | S Sabancı Holding | SAHOL | ₺83,50 | ▼ %5,97 | TRY | |
| 20 |
|
BIMAS | ₺402,75 | ▼ %2,60 | TRY | |
| 21 | E Ereğli Demir Çelik | EREGL | ₺37,32 | ▼ %0,85 | TRY | |
| 22 |
|
FROTO | ₺74,65 | ▲ %0,13 | TRY | |
| 23 | T Tofaş | TOASO | ₺265,00 | ▲ %0,09 | TRY | |
| 24 |
|
SISE | ₺38,04 | ▼ %0,16 | TRY | |
| 25 | P Pegasus | PGSUS | ₺134,40 | ▼ %5,95 | TRY | |
| 26 | E Enka İnşaat | ENKAI | ₺83,50 | ▼ %1,59 | TRY | |
| 27 |
|
TCELL | ₺98,55 | ▼ %1,94 | TRY | |
| 28 | D Doğuş Otomotiv | DOAS | ₺144,50 | ▼ %0,89 | TRY |
Yükselenler (Takip Edilen BIST)
-
1
FROTO
Ford Otosan
▲ %0,13 - 2 T TOASO Tofaş ▲ %0,09
Düşenler (Takip Edilen BIST)
- 1 S SAHOL Sabancı Holding ▼ %5,97
- 2 P PGSUS Pegasus ▼ %5,95
-
3
ASELS
Aselsan
▼ %5,45 - 4 K KCHOL Koç Holding ▼ %3,21
-
5
BIMAS
BİM Mağazalar
▼ %2,60
Dünya Borsalarında Öne Çıkan Hisseler
-
1
AAPL
Apple Inc.
$336,64
▲ %0,88
-
2
MSFT
Microsoft Corp.
$535,07
▲ %3,39
-
3
NVDA
NVIDIA Corp.
$229,28
▼ %2,00
-
4
AMZN
Amazon.com
$262,43
▲ %4,34
-
5
GOOGL
Alphabet Inc.
$351,66
▲ %2,38
Borsa İstanbul'da Öne Çıkan Hisseler
-
1
THYAO
Türk Hava Yolları
₺287,50
▼ %1,63
-
2
ASELS
Aselsan
₺351,25
▼ %5,45
-
3
TUPRS
Tüpraş
₺386,25
▼ %1,28
- 4 K KCHOL Koç Holding ₺208,00 ▼ %3,21
- 5 İ ISCTR İş Bankası (C) ₺12,67 ▼ %1,55