Piyasalar
Şirketler
Borsa İstanbul ve dünya borsalarındaki şirketlerin künyesi, hisse fiyatı, finansal sonuçları ve KAP bildirimleri.
Şirket Dizini
343 şirket · künye verileri (sektör, merkez, çalışan, piyasa değeri, hasılat)
| Şirket | Piyasa / sektör | Piyasa değeri | Hasılat | Çalışan |
|---|---|---|---|---|
|
|
Finans STOCKHOLM · Stockholm, İsveç | 1.237.053.341.696 SEK | 328.016.003.072 SEK | 21.005 |
|
|
Teknoloji TSE · Osaka, Japonya | 19.685.764.497.408 JPY | 1.254.834.044.928 JPY | 12.784 |
|
|
İletişim TSE · Chiyoda, Japonya | 13.790.984.798.208 JPY | 14.764.788.940.800 JPY | 344.196 |
|
|
Sanayi KOPENHAG · Copenhagen, Danimarka | 345.664.815.104 DKK | 56.263.999.488 DKK | 100.000 |
| S SoftBank Group Corp. 9984 · kuruluş 1981 | İletişim TSE · Tokyo, Japonya | 36.359.934.836.736 JPY | 7.997.900.193.792 JPY | 73.677 |
|
|
Tüketim (döngüsel) TSE · Toyota, Japonya | 34.566.314.131.456 JPY | 51.957.024.686.080 JPY | 367.990 |
|
|
Tüketim (döngüsel) KRX · Seoul, Güney Kore | 91.772.847.915.008 KRW | 188.714.252.763.140 KRW | 60.598 |
|
|
İletişim KRX · Seongnam-si, Güney Kore | 28.852.315.226.112 KRW | 12.962.954.739.712 KRW | 5.130 |
|
|
Finans HKEX · Beijing, Çin | 2.683.739.308.032 HKD | 682.491.969.536 HKD | 402.548 |
|
|
Tüketim (döngüsel) HKEX · Beijing, Çin | 434.806.194.176 HKD | 382.840.340.480 HKD | 111.298 |
|
|
Teknoloji KRX · Suwon-si, Güney Kore | 1.810.729.892.053.000 KRW | 485.272.047.321.090 KRW | 128.242 |
|
|
Finans HKEX · Shenzhen, Çin | 939.786.633.216 HKD | 985.973.981.184 HKD | 258.806 |
|
|
Tüketim (döngüsel) TSE · Yamaguchi, Japonya | 22.998.482.419.712 JPY | 3.849.012.903.936 JPY | 59.522 |
|
|
Teknoloji TWSE · Hsinchu City, Tayvan | 7.905.934.835.712 TWD | 593.618.010.112 TWD | — |
| C China Mobile Limited 0941 · kuruluş 1997 | İletişim HKEX · Central, Hong Kong | 1.715.180.273.664 HKD | 1.044.452.999.168 HKD | 457.000 |
|
|
Finans HKEX · Central, Hong Kong | 479.308.316.672 HKD | 31.487.000.576 HKD | 2.566 |
|
|
Finans NSE · Mumbai, Hindistan | 10.866.942.541.824 INR | 2.949.644.288.000 INR | 212.958 |
|
|
Enerji NSE · Mumbai, Hindistan | 16.054.925.393.920 INR | 11.296.050.249.728 INR | 419.911 |
|
|
Teknoloji NSE · Mumbai, Hindistan | 7.650.083.864.576 INR | 2.758.590.070.784 INR | 584.519 |
|
|
Teknoloji TWSE · New Taipei City, Tayvan | 3.619.008.806.912 TWD | 9.310.748.803.072 TWD | — |
|
|
Finans TSX · Toronto, Kanada | 273.073.061.888 CAD | 60.821.999.616 CAD | 105.005 |
|
|
Hammadde ASX · Melbourne, Australia | 317.989.584.896 AUD | 58.759.999.488 AUD | 38.833 |
|
|
Finans ASX · Sydney, Australia | 252.624.470.016 AUD | 29.365.000.192 AUD | 48.927 |
|
|
Teknoloji HKEX · Beijing, Çin | 618.586.898.432 HKD | 438.100.492.288 HKD | 52.876 |
|
|
Finans B3 · São Paulo, Brezilya | 545.362.214.912 BRL | 143.713.992.704 BRL | — |
|
|
İletişim NSE · Gurugram, Hindistan | 11.104.188.104.704 INR | 2.200.493.096.960 INR | 28.743 |
|
|
Finans NSE · Mumbai, Hindistan | 9.561.641.582.592 INR | 2.037.316.714.496 INR | 124.029 |
|
|
Hammadde B3 · Rio De Janeiro, Brezilya | 303.861.465.088 BRL | 218.068.992.000 BRL | 65.805 |
|
|
Tüketim (döngüsel) HKEX · Shenzhen, Çin | 680.142.897.152 HKD | 777.499.443.200 HKD | 911.900 |
|
|
Tüketim (temel) NSE · Kolkata, Hindistan | 3.369.455.845.376 INR | 764.879.831.040 INR | 22.493 |
|
|
Enerji TSX · Calgary, Kanada | 146.323.587.072 CAD | 83.490.996.224 CAD | 14.800 |
|
|
Teknoloji TSX · Ottawa, Kanada | 293.573.558.272 CAD | 13.269.000.192 CAD | 7.600 |
|
|
Finans TSX · Toronto, Kanada | 384.303.857.664 CAD | 67.150.999.552 CAD | 101.269 |
|
|
Finans TADAWUL · Riyadh, Saudi Arabia | 378.599.997.440 SAR | 38.996.127.744 SAR | 24.712 |
|
|
Enerji TADAWUL · Dhahran, Saudi Arabia | 6.183.152.779.264 SAR | 1.823.482.970.112 SAR | — |
|
|
Sağlık ASX · Melbourne, Australia | 85.563.367.424 AUD | 15.797.000.192 AUD | 29.000 |
|
|
Sanayi TSE · Tokyo, Japonya | 25.266.160.140.288 JPY | 11.038.041.833.472 JPY | 287.901 |
|
|
Teknoloji TWSE · Hsinchu City, Tayvan | 66.775.853.039.616 TWD | 4.440.492.343.296 TWD | 76.907 |
|
|
Teknoloji NSE · Bengaluru, Hindistan | 4.133.375.705.088 INR | 20.298.999.808 INR | 328.062 |
|
|
Enerji OSLO · Stavanger, Norveç | 957.417.455.616 NOK | 113.652.998.144 NOK | 23.545 |
|
|
Enerji B3 · Rio De Janeiro, Brezilya | 756.410.613.760 BRL | 548.493.000.704 BRL | 43.199 |
|
|
Finans ASX · Melbourne, Australia | 118.412.443.648 AUD | 20.856.999.936 AUD | 41.880 |
|
|
Hammadde TADAWUL · Riyadh, Saudi Arabia | 140.999.999.488 SAR | 107.989.221.376 SAR | — |
Öne Çıkan Hisseler
Pazara göre süzerek güncel fiyatları karşılaştırın.
Popüler Şirketler
Son güncelleme: 11 Ekim 2026, 20:00-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
| # | Şirket | Kod | Fiyat | Günlük Değişim | Para Birimi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AAPL | $336,64 | ▲ %0,88 | USD | |
| 2 |
|
MSFT | $535,07 | ▲ %3,39 | USD | |
| 3 |
|
NVDA | $229,28 | ▼ %2,00 | USD | |
| 4 |
|
AMZN | $262,43 | ▲ %4,34 | USD | |
| 5 |
|
GOOGL | $351,66 | ▲ %2,38 | USD | |
| 6 |
|
META | $718,67 | ▼ %1,29 | USD | |
| 7 |
|
TSLA | $382,70 | ▲ %3,27 | USD | |
| 8 | B Berkshire Hathaway | BRKB | $515,62 | ▲ %2,58 | USD | |
| 9 |
|
LLY | $1.179,27 | ▲ %3,19 | USD | |
| 10 |
|
V | $385,45 | ▲ %6,87 | USD | |
| 11 |
|
THYAO | ₺287,50 | ▼ %1,63 | TRY | |
| 12 |
|
ASELS | ₺351,25 | ▼ %5,45 | TRY | |
| 13 |
|
TUPRS | ₺386,25 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 14 | K Koç Holding | KCHOL | ₺208,00 | ▼ %3,21 | TRY | |
| 15 | İ İş Bankası (C) | ISCTR | ₺12,67 | ▼ %1,55 | TRY | |
| 16 |
|
GARAN | ₺129,30 | ▼ %0,84 | TRY | |
| 17 |
|
AKBNK | ₺67,85 | ▼ %1,60 | TRY | |
| 18 | Y Yapı Kredi | YKBNK | ₺35,44 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 19 | S Sabancı Holding | SAHOL | ₺83,50 | ▼ %5,97 | TRY | |
| 20 |
|
BIMAS | ₺402,75 | ▼ %2,60 | TRY | |
| 21 | E Ereğli Demir Çelik | EREGL | ₺37,32 | ▼ %0,85 | TRY | |
| 22 |
|
FROTO | ₺74,65 | ▲ %0,13 | TRY | |
| 23 | T Tofaş | TOASO | ₺265,00 | ▲ %0,09 | TRY | |
| 24 |
|
SISE | ₺38,04 | ▼ %0,16 | TRY | |
| 25 | P Pegasus | PGSUS | ₺134,40 | ▼ %5,95 | TRY | |
| 26 | E Enka İnşaat | ENKAI | ₺83,50 | ▼ %1,59 | TRY | |
| 27 |
|
TCELL | ₺98,55 | ▼ %1,94 | TRY | |
| 28 | D Doğuş Otomotiv | DOAS | ₺144,50 | ▼ %0,89 | TRY |
Yükselenler (Takip Edilen BIST)
-
1
FROTO
Ford Otosan
▲ %0,13 - 2 T TOASO Tofaş ▲ %0,09
Düşenler (Takip Edilen BIST)
- 1 S SAHOL Sabancı Holding ▼ %5,97
- 2 P PGSUS Pegasus ▼ %5,95
-
3
ASELS
Aselsan
▼ %5,45 - 4 K KCHOL Koç Holding ▼ %3,21
-
5
BIMAS
BİM Mağazalar
▼ %2,60
Dünya Borsalarında Öne Çıkan Hisseler
-
1
AAPL
Apple Inc.
$336,64
▲ %0,88
-
2
MSFT
Microsoft Corp.
$535,07
▲ %3,39
-
3
NVDA
NVIDIA Corp.
$229,28
▼ %2,00
-
4
AMZN
Amazon.com
$262,43
▲ %4,34
-
5
GOOGL
Alphabet Inc.
$351,66
▲ %2,38
Borsa İstanbul'da Öne Çıkan Hisseler
-
1
THYAO
Türk Hava Yolları
₺287,50
▼ %1,63
-
2
ASELS
Aselsan
₺351,25
▼ %5,45
-
3
TUPRS
Tüpraş
₺386,25
▼ %1,28
- 4 K KCHOL Koç Holding ₺208,00 ▼ %3,21
- 5 İ ISCTR İş Bankası (C) ₺12,67 ▼ %1,55