Piyasalar
Şirketler
Borsa İstanbul ve dünya borsalarındaki şirketlerin künyesi, hisse fiyatı, finansal sonuçları ve KAP bildirimleri.
Şirket Dizini
343 şirket · künye verileri (sektör, merkez, çalışan, piyasa değeri, hasılat)
| Şirket | Piyasa / sektör | Piyasa değeri | Hasılat | Çalışan |
|---|---|---|---|---|
|
|
Hammadde BIST · Ankara, Türkiye | ₺1.640.000.000 | ₺2.790.326.016 | 534 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BIST · İzmir, Türkiye | ₺1.611.292.288 | ₺5.073.053 | 3 |
|
|
Sanayi BIST · Ankara, Türkiye | ₺1.576.960.000 | ₺1.462.422.272 | 257 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · Tekirdag, Türkiye | ₺1.527.249.920 | ₺1.221.624.192 | 239 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺1.458.000.128 | ₺1.652.198.016 | 307 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺1.361.100.032 | ₺782.953.728 | 14 |
| P Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret A.S. PRZMA | Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺1.242.291.584 | ₺169.793.120 | 26 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺1.130.000.000 | ₺1.138.911.488 | 3 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺1.110.669.312 | ₺5.786.819.584 | 191 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺1.102.052.864 | ₺456.190.336 | 54 |
|
|
Hammadde BIST · Kayseri, Türkiye | ₺1.086.000.000 | ₺1.969.330.688 | 96 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺1.086.000.000 | ₺34.063.663.104 | 337 |
| R RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac ve Makine Sanayi Ticaret A.S. RTALB | Sağlık BIST · Kocaeli, Türkiye | ₺1.070.000.064 | ₺272.723.264 | 73 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺1.067.341.440 | ₺32.002.832 | — |
|
|
Gayrimenkul BIST · Ankara, Türkiye | ₺1.033.200.000 | ₺62.245.776 | 1 |
|
|
Altyapı ve enerji dağıtımı BIST · İstanbul, Türkiye | ₺1.026.000.000 | ₺476.151.808 | 3 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺920.073.024 | ₺314.715.680 | 19 |
| A Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. ALVES | Sanayi BIST · Ankara, Türkiye | ₺896.000.000 | ₺12.361.362.432 | 160 |
|
|
Sağlık BIST · Ankara, Türkiye | ₺829.600.000 | ₺5.086.697.472 | 689 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺816.000.000 | ₺650.108.544 | 157 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺782.040.000 | ₺433.557.504 | 3 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺635.600.000 | ₺339.414.208 | 3 |
| E Euro Trend Yatirim Ortakligi A.S. ETYAT | Finans BIST · Ankara, Türkiye | ₺571.800.000 | ₺63.851.884 | 5 |
|
|
Tüketim (temel) BIST · Kayseri, Türkiye | ₺569.499.968 | ₺818.699.072 | 208 |
|
|
Finans BIST · Ankara, Türkiye | ₺566.400.000 | ₺64.703.804 | 6 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺527.700.000 | ₺226.852.640 | 4 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺512.050.016 | ₺240.740.240 | 50 |
|
|
Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺425.600.000 | ₺14.588.337 | 3 |
|
|
Gayrimenkul BIST · İstanbul, Türkiye | ₺417.049.984 | ₺43.684.796 | 5 |
| M Metro Yatirim Ortakligi A.S. MTRYO | Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺336.000.000 | ₺4.872.071.168 | 7 |
| M Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi MEGAP | Hammadde BIST · Adiyaman, Türkiye | ₺330.000.000 | ₺6.259.720.704 | — |
| A Atlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi A.S. ATLAS | Finans BIST · İstanbul, Türkiye | ₺323.400.000 | ₺5.012.567.552 | 7 |
| G Garanti Yatirim Ortakligi A.S. GRNYO | Finans BIST · Sariyer, Türkiye | ₺314.625.024 | ₺283.042.752 | 7 |
|
|
Finans BIST · Ankara, Türkiye | ₺264.599.984 | ₺66.646.568 | 8 |
|
|
Tüketim (döngüsel) BIST · İstanbul, Türkiye | ₺228.732.000 | ₺1.141.650.816 | 4 |
|
|
Sanayi BIST · İstanbul, Türkiye | ₺212.856.592 | ₺4.058.118 | 1 |
| S Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 4063 · kuruluş 1926 | Hammadde TSE · Tokyo, Japonya | 11.400.421.310.464 JPY | 2.607.843.901.440 JPY | 27.852 |
|
|
Teknoloji KRX · Icheon-si, Güney Kore | 1.282.069.212.692.500 KRW | 189.170.609.815.550 KRW | 36.042 |
|
|
Finans HKEX · Beijing, Çin | 2.506.131.505.152 HKD | 625.606.000.640 HKD | 373.430 |
|
|
— BIST · İstanbul, Türkiye | — | ₺9.809.707.008 | 613 |
|
|
İletişim HKEX · Shenzhen, Çin | 3.844.063.100.928 HKD | 788.483.014.656 HKD | 115.927 |
|
|
Finans OSLO · Oslo, Norveç | 438.862.807.040 NOK | 87.684.997.120 NOK | 11.182 |
|
|
Teknoloji TSE · Tokyo, Japonya | 21.955.071.705.088 JPY | 12.695.775.477.760 JPY | 94.900 |
|
|
Finans TSE · Chiyoda, Japonya | 41.128.564.883.456 JPY | 7.260.459.237.376 JPY | 156.000 |
|
|
Teknoloji TSE · Tokyo, Japonya | 28.938.707.402.752 JPY | 2.626.335.014.912 JPY | 20.236 |
|
|
İletişim TSE · Kyoto, Japonya | 9.023.538.593.792 JPY | 2.258.501.107.712 JPY | 8.666 |
|
|
Tüketim (döngüsel) TSE · Tokyo, Japonya | 6.555.105.230.848 JPY | 22.517.855.027.200 JPY | 195.109 |
|
|
Sağlık KOPENHAG · Bagsvaerd, Danimarka | 1.089.765.179.392 DKK | 329.430.990.848 DKK | 66.700 |
|
|
Sanayi STOCKHOLM · Gothenburg, İsveç | 635.657.125.888 SEK | 471.534.010.368 SEK | 89.417 |
|
|
Teknoloji STOCKHOLM · Stockholm, İsveç | 302.790.934.528 SEK | 227.546.005.504 SEK | 86.536 |
Öne Çıkan Hisseler
Pazara göre süzerek güncel fiyatları karşılaştırın.
Popüler Şirketler
Son güncelleme: 11 Ekim 2026, 19:15-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- USD
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
-
- Para Birimi
- TRY
| # | Şirket | Kod | Fiyat | Günlük Değişim | Para Birimi | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AAPL | $336,64 | ▲ %0,88 | USD | |
| 2 |
|
MSFT | $535,07 | ▲ %3,39 | USD | |
| 3 |
|
NVDA | $229,28 | ▼ %2,00 | USD | |
| 4 |
|
AMZN | $262,43 | ▲ %4,34 | USD | |
| 5 |
|
GOOGL | $351,66 | ▲ %2,38 | USD | |
| 6 |
|
META | $718,67 | ▼ %1,29 | USD | |
| 7 |
|
TSLA | $382,70 | ▲ %3,27 | USD | |
| 8 | B Berkshire Hathaway | BRKB | $515,62 | ▲ %2,58 | USD | |
| 9 |
|
LLY | $1.179,27 | ▲ %3,19 | USD | |
| 10 |
|
V | $385,45 | ▲ %6,87 | USD | |
| 11 |
|
THYAO | ₺287,50 | ▼ %1,63 | TRY | |
| 12 |
|
ASELS | ₺351,25 | ▼ %5,45 | TRY | |
| 13 |
|
TUPRS | ₺386,25 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 14 | K Koç Holding | KCHOL | ₺208,00 | ▼ %3,21 | TRY | |
| 15 | İ İş Bankası (C) | ISCTR | ₺12,67 | ▼ %1,55 | TRY | |
| 16 |
|
GARAN | ₺129,30 | ▼ %0,84 | TRY | |
| 17 |
|
AKBNK | ₺67,85 | ▼ %1,60 | TRY | |
| 18 | Y Yapı Kredi | YKBNK | ₺35,44 | ▼ %1,28 | TRY | |
| 19 | S Sabancı Holding | SAHOL | ₺83,50 | ▼ %5,97 | TRY | |
| 20 |
|
BIMAS | ₺402,75 | ▼ %2,60 | TRY | |
| 21 | E Ereğli Demir Çelik | EREGL | ₺37,32 | ▼ %0,85 | TRY | |
| 22 |
|
FROTO | ₺74,65 | ▲ %0,13 | TRY | |
| 23 | T Tofaş | TOASO | ₺265,00 | ▲ %0,09 | TRY | |
| 24 |
|
SISE | ₺38,04 | ▼ %0,16 | TRY | |
| 25 | P Pegasus | PGSUS | ₺134,40 | ▼ %5,95 | TRY | |
| 26 | E Enka İnşaat | ENKAI | ₺83,50 | ▼ %1,59 | TRY | |
| 27 |
|
TCELL | ₺98,55 | ▼ %1,94 | TRY | |
| 28 | D Doğuş Otomotiv | DOAS | ₺144,50 | ▼ %0,89 | TRY |
Yükselenler (Takip Edilen BIST)
-
1
FROTO
Ford Otosan
▲ %0,13 - 2 T TOASO Tofaş ▲ %0,09
Düşenler (Takip Edilen BIST)
- 1 S SAHOL Sabancı Holding ▼ %5,97
- 2 P PGSUS Pegasus ▼ %5,95
-
3
ASELS
Aselsan
▼ %5,45 - 4 K KCHOL Koç Holding ▼ %3,21
-
5
BIMAS
BİM Mağazalar
▼ %2,60
Dünya Borsalarında Öne Çıkan Hisseler
-
1
AAPL
Apple Inc.
$336,64
▲ %0,88
-
2
MSFT
Microsoft Corp.
$535,07
▲ %3,39
-
3
NVDA
NVIDIA Corp.
$229,28
▼ %2,00
-
4
AMZN
Amazon.com
$262,43
▲ %4,34
-
5
GOOGL
Alphabet Inc.
$351,66
▲ %2,38
Borsa İstanbul'da Öne Çıkan Hisseler
-
1
THYAO
Türk Hava Yolları
₺287,50
▼ %1,63
-
2
ASELS
Aselsan
₺351,25
▼ %5,45
-
3
TUPRS
Tüpraş
₺386,25
▼ %1,28
- 4 K KCHOL Koç Holding ₺208,00 ▼ %3,21
- 5 İ ISCTR İş Bankası (C) ₺12,67 ▼ %1,55