İçeriğe geç
Pazar, 11 Ekim 2026 15:25 TSİ
doviz.day

Akaryakıt Fiyatları

Türkiye pompa fiyatları (EPDK), ABD perakende benzin ve dizel (EIA) ile Avrupa Birliği haftalık ortalama yakıt fiyatları (Weekly Oil Bulletin). Her ürünün geçmiş grafiği detay sayfasındadır.

Ürün Fiyat Birim Değişim
Kurşunsuz Benzin 95 83,79 1 litre (TL) —
Motorin 96,61 1 litre (TL) —
Otogaz LPG 42,34 1 litre (TL) —
ABD Benzin (All Grades) 4,50 1 galon (USD) —
ABD Dizel (On-Highway) 6,20 1 galon (USD) —
AB Eurosuper 95 2,01 1 litre (EUR, vergili) —
AB Dizel 2,15 1 litre (EUR, vergili) —

İl Bazlı Pompa Fiyatları

EPDK istasyon verilerinden il ortalaması (TL/Litre). Fiyatlar bayi ve ilçeye göre değişebilir.

İl Benzin 95 Motorin İstasyon
Adana 84,43 95,90 304
Adıyaman 83,32 95,28 154
Afyonkarahisar 84,31 95,11 255
Ağrı 83,91 97,56 84
Aksaray 83,35 95,37 165
Amasya 84,21 95,97 98
Ankara 83,77 95,82 552
Antalya 85,45 97,48 426
Ardahan 85,00 98,76 29
Artvin 85,75 98,48 25
Aydın 84,18 96,45 246
Balıkesir 83,93 96,51 299
Bartın 84,99 97,36 26
Batman 84,44 94,44 83
Bayburt 85,13 98,35 17
Bilecik 83,70 95,78 62
Bingöl 85,92 97,14 40
Bitlis 84,12 97,24 58
Bolu 83,79 95,58 85
Burdur 84,79 96,39 109
Bursa 84,51 96,54 356
Çanakkale 84,56 97,47 143
Çankırı 84,54 96,54 68
Çorum 84,68 96,49 147
Denizli 84,15 96,76 233
Diyarbakır 84,69 96,20 222
Düzce 83,11 95,27 91
Edirne 83,57 94,56 150
Elazığ 84,94 96,80 115
Erzincan 85,17 96,75 52
Erzurum 85,12 97,38 136
Eskişehir 84,34 96,30 136
Gaziantep 84,25 96,28 256
Giresun 85,61 97,71 78
Gümüşhane 85,49 97,00 25
Hakkari 86,46 99,36 20
Hatay 84,67 95,91 226
Iğdır 86,02 98,02 27
Isparta 84,88 97,27 111
İstanbul 83,58 96,22 767
İzmir 84,84 97,12 435
Kahramanmaraş 84,20 96,54 197
Karabük 84,35 97,20 31
Karaman 85,05 96,68 50
Kars 84,85 97,93 64
Kastamonu 84,80 96,88 106
Kayseri 84,76 96,31 231
Kilis 85,35 98,10 27
Kırıkkale 82,90 91,19 89
Kırklareli 83,67 96,35 118
Kırşehir 83,97 96,19 69
Kocaeli 83,86 96,10 263
Konya 84,39 96,24 515
Kütahya 84,47 96,63 127
Malatya 85,05 97,09 139
Manisa 83,93 95,80 358
Mardin 84,78 96,28 126
Mersin 84,36 95,85 324
Muğla 85,58 98,18 239
Muş 84,65 97,69 70
Nevşehir 84,20 96,05 129
Niğde 84,81 94,54 130
Ordu 84,54 96,00 109
Osmaniye 84,28 94,87 110
Rize 85,13 97,73 39
Sakarya 84,09 95,68 219
Samsun 84,01 95,14 239
Şanlıurfa 84,09 94,61 311
Siirt 84,93 96,59 41
Sinop 85,43 97,94 47
Şırnak 85,27 96,79 65
Sivas 84,16 96,50 160
Tekirdağ 83,52 95,93 178
Tokat 84,17 96,33 163
Trabzon 84,95 96,66 108
Tunceli 84,18 96,48 19
Uşak 83,98 94,49 100
Van 83,97 96,98 126
Yalova 83,24 93,66 49
Yozgat 84,24 95,18 180
Zonguldak 84,56 96,68 82

Kaynaklar

İlgili Haberler

Çerez kullanımı. Sitenin çalışması için gereken zorunlu çerezler (oturum ve güvenlik) her zaman etkindir. Ziyaret istatistikleri için Google Analytics çerezlerini yalnızca onayınızla kullanırız; reklam veya yeniden hedefleme çerezi kullanmıyoruz. Çerez Politikası